【2018/3】星模様スケジュール
Contents
2018年3月
日にち | 曜日 | 時間 | 出来事 |
1 | 木 | ||
2 | 金 | 9:51 | 満月(乙女座) |
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | 16:31 | 水星が牡羊座にイングレス |
啓蟄 | |||
7 | 水 | 8:43 | 金星が牡羊座にイングレス |
8 | 木 | ||
9 | 金 | 20:20 | 下弦(射手座) |
13:12 | 木星逆行開始 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | 22:12 | 新月(魚座) |
如月(旧暦2月1日) | |||
18 | 日 | 1:42 | 火星が山羊座にイングレス |
彼岸の入り | |||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | 1:15 | 太陽が牡羊座にイングレス |
春分 | |||
22 | 木 | ||
23 | 金 | 9:05 | 水星逆行開始 |
24 | 土 | ||
25 | 日 | 0:35 | 上弦(蟹座) |
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 | 21:37 | 満月(天秤座) |
13:53 | 金星が牡牛座にイングレス |
<注釈>
*イングレスとは、天体が星座(サイン)を移動すること。「入宮(にゅうきゅう)」とも言う。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません