【2018/4】星模様スケジュール
Contents
2018年4月
日にち | 曜日 | 時間 | 出来事 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | 清明 | |
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | 16:18 | 下弦(山羊座) |
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | 18:29 | 水星順行へ |
16 | 月 | 10:57 | 新月(牡羊座) |
旧暦 弥生朔日 | |||
17 | 火 | ||
18 | 水 | 11:16 | 土星逆行開始(9月6日まで) |
19 | 木 | ||
20 | 金 | 12:13 | 太陽が牡牛座にイングレス |
穀雨 | |||
21 | 土 | ||
22 | 日 | 6:46 | 上弦(獅子座) |
23 | 月 | 0:59 | 冥王星逆行開始 (10月1日まで) |
24 | 火 | ||
25 | 水 | 1:40 | 金星が双子座にイングレス |
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | 9:58 | 満月(蠍座) |
<注釈>
*イングレスとは、天体が星座(サイン)を移動すること。「入宮(にゅうきゅう)」とも言う。