【2018/10】星模様スケジュール
Contents
2018年10月
日にち | 曜日 | 時間 | 出来事 |
1 | 月 | 10:14 | 冥王星順行へ |
2 | 火 | 18:45 | 下弦(蟹座) |
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | 3:44 | 金星逆行開始 |
7 | 日 | ||
8 | 月 |
寒露 | |
体育の日 | |||
9 | 火 | 12:47 | 新月(天秤座) |
旧暦 長月朔日(9月1日) | |||
10 | 水 | 9:38 | 水星が蠍座にイングレス |
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | 3:02 | 上弦(山羊座) |
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | 土用の入り | |
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | 20:22 | 太陽が蠍座にイングレス |
霜降 | |||
24 | 水 | ||
25 | 木 | 1:45 | 満月(牡牛座) |
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | ||
31 | 水 | 13:36 | 水星が射手座にイングレス |
<注釈>
*イングレスとは、天体が星座(サイン)を移動すること。「入宮(にゅうきゅう)」とも言う。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません