【2019/1】星模様スケジュール
Contents
2019年1月
日にち | 曜日 | 時間 | 出来事 |
1 | 火 |
元旦 | |
11:16 | 火星が牡羊座にイングレス | ||
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | 12:38 | 水星が山羊座にイングレス |
6 | 日 |
10:28 | 新月(山羊座) *部分日蝕(日本全国で観測) |
旧暦 師走朔日(12月1日) | |||
小寒 | |||
7 | 月 | 5:48 | 天王星順行開始 |
20:22 | 金星が射手座にイングレス | ||
8 | 火 | ||
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 |
成人の日 | |
15:46 | 上弦(牡羊座) | ||
15 | 火 | ||
16 | 水 | ||
17 | 木 | 冬の土用の入り | |
18 | 金 | ||
19 | 土 | ||
20 | 日 |
18:00 | 太陽が水瓶座にイングレス |
大寒 | |||
21 | 月 | 満月(獅子座) *皆既月食(南北米など。日本では見られない) *スーパームーン(今年もっとも大きく見える満月) |
|
22 | 火 | ||
23 | 水 | ||
24 | 木 | 14:46 | 水星が水瓶座にイングレス |
25 | 金 | ||
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | 6:10 | 下弦(蠍座) |
29 | 火 | ||
30 | 水 | ||
31 | 木 |
<注釈>
*イングレスとは、天体が星座(サイン)を移動すること。「入宮(にゅうきゅう)」とも言う。