【2021/4】星模様スケジュール
Contents
2021年4月
日にち | 曜日 | 時間 | 出来事 |
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 |
12:38 | 水星が牡羊座に移動 |
19:02 | 下弦(山羊座14度) | ||
清明 | |||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | 11:31 | 新月(牡羊座22度) |
旧暦 弥生朔日(3月1日) | |||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | 3:22 | 金星が牡牛座に移動 |
16 | 金 | ||
17 | 土 | 春の土用入り(5月4日まで) | |
18 | 日 | ||
19 | 月 | 19:27 | 水星が牡牛座に移動 |
20 | 火 | 5:34 | 太陽が牡牛座に移動 |
15:59 | 上弦(獅子座0度) | ||
穀雨 | |||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | 20:51 | 火星が蟹座に移動 |
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | 12:32 | 満月(蠍座7度) |
28 | 水 | 4:59 | 冥王星逆行開始(10月6日まで) |
29 | 木 | 昭和の日 | |
30 | 金 |
<注釈>
*イングレスとは、天体が星座(サイン)を移動すること。「入宮(にゅうきゅう)」とも言う。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません