【2019/4】星模様スケジュール
Contents
2019年4月
日にち | 曜日 | 時間 | 出来事 |
1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | 17:50 | 新月(牡羊座) |
旧暦 弥生朔日(3月1日) | |||
清明 | |||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | 3:00 | 木星逆行開始 |
12 | 金 | ||
13 | 土 | 4:06 | 上弦(蟹座) |
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | 15:00 | 水星が牡羊座に移動 |
春の土用入り | |||
18 | 木 | ||
19 | 金 | 20:12 | 満月(天秤座) |
20 | 土 |
17:55 | 太陽が牡牛座に移動 |
穀雨 | |||
21 | 日 | 1:08 | 金星が牡羊座に移動 |
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | 3:24 | 冥王星逆行開始 |
26 | 金 | ||
27 | 土 | 7:18 | 下弦(水瓶座) |
28 | 日 | ||
29 | 月 | 昭和の日 | |
30 | 火 |
国民の休日 | |
10:00 | 土星逆行開始 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません