木星(Jupiter:ジュピター)
発展と豊かさの天体
木星のキーワード
幸運、発展、成長、善、豊かさ、イージーさ、リラックス、援助、寛大、容認、守りの欲求、無意味な繰り返し、自然なリラックス、親切な先生、宗教的指導者、学者、裕福な親戚
木星の基本情報
記号 | ♃ |
公転周期 | 12年 |
支配サイン | 射手座、魚座(副支配星) |
発達年齢域 | 46~55歳 |
人体 | 血液、消化器官、肝臓、胆嚢 |
色 | 紺色、青みがかった紫 |
宝石 | サファイア、トパーズ |
金属 | 錫 |
神話 | 全能神ゼウス (ジュピターは英名) |
木星の運行スケジュール
2021年の運行状況
2021年5月14日 | 魚座に移動 |
2021年6月21日 | 逆行開始(魚座2度) |
2021年7月28日 | 水瓶座に移動 |
2021年10月18日 | 順行開始(水瓶座22度) |
2021年12月29日 | 魚座に移動 |
2020年の運行状況
2020年5月14日 | 逆行開始(山羊座27度) |
2020年9月13日 | 順行開始(山羊座17度) |
2020年12月19日 | 水瓶座に移動 |
2020年12月22日 | 木星とグレートコンジャンクション (水瓶座0度) |
あわせて読みたい
- サビアンシンボルは度数に+1した数え度数を参照してください。水瓶座1度の数え素数は水瓶座2度、山羊座25度の数え度数は山羊座26度になります。