火星(Mars:マーズ)
対外的な主張の天体
火星のキーワード
力、性エネルギー、攻撃、闘争、競争、推進力、男性性、権力、外科手術、戦争、武器、刃物、事故、燃焼、ケガ、暴力、鉄、切断、若い男、戦士、血気盛んな青年、運動能力
火星の基本情報
記号 | ♂ |
公転周期 | 2年(687日) |
支配サイン | 牡羊座、蠍座(副支配星) |
発達年齢域 | 36~45歳 |
人体 | 筋肉、男性生殖器官 |
色 | 赤色、カーキ色 |
宝石 | ルビー、ざくろ石、サファイヤ |
金属 | 鉄、鋼 |
神話 | 軍神アーレス (マーズは英名) |
火星の運行スケジュール
2021年の運行状況
2021年1月7日 | 牡牛座に移動 |
2021年3月4日 | 双子座に移動 |
2021年4月23日 | 蟹座に移動 |
2021年6月11日 | 獅子座に移動 |
2021年7月30日 | 乙女座に移動 |
2021年9月15日 | 天秤座に移動 |
2021年10月30日 | 蠍座に移動 |
2021年12月13日 | 射手座に移動 |
2020年の運行状況
2020年1月3日 | 射手座に移動 |
2020年2月16日 | 山羊座に移動 |
2020年3月31日 | 水瓶座に移動 |
2020年5月13日 | 魚座に移動 |
2020年6月28日 | 牡羊座に移動 |
2020年9月10日 | 逆行開始(牡羊座28度) |
2020年11月14日 | 順行開始(牡羊座15度) |
2021年1月7日 | 牡牛座に移動 |
あわせて読みたい
- サビアンシンボルは度数に+1した数え度数を参照してください。水瓶座1度の数え素数は水瓶座2度、山羊座25度の数え度数は山羊座26度になります。